КТ639А-КТ639И, КТ639А1-КТ639И1 — кремниевые высоковольтные p-n-p транзисторы предназначенные для использования в предварительных и предоконечных усилителях ЗЧ и переключающих устройствах (индексы А-И), а также видеомагнитофонах (индексы А1-И1). На корпусе название наносится без букв КТ.


| Основные параметры КТ639 | А-В | А1-В1 | Г-Д | Г1-Д1 | И | И1 | Е-Ж | Е1-Ж1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Структура | p-n-p | p-n-p | p-n-p | p-n-p | p-n-p | p-n-p | p-n-p | p-n-p |
| Тип корпуса | KT-27-2 | KT-27-2 | KT-27-2 | KT-27-2 | KT-27-2 | KT-27-2 | KT-27-2 | KT-27-2 |
| Аналог | ||||||||
| Максимальное напряжение К-Э (постоянное), В | 45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| Максимальный ток К, А | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальный ток Б, А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимальное напряжение К-Б, В | 45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| Максимальная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Рабочая температура, град.С | -60 — +125 | -60 — +125 | -60 — +125 | -60 — +125 | -60 — +125 | -60 — +125 | -60 — +125 | -60 — +125 |
Статический коэффициент передачи тока:
- А, А1, Г, Г1, Е, Е1 — 40-100
- Б, Б1, Д, Д1, Ж, Ж1 — 63-160
- В, В1 — 100-250
- И, И1 — 180 — 400
